Цены

Тип квартиры Этаж Площадь (общая/жилая) м 2 Стоимость (руб.) Смотреть планировку
Однокомнатная квартира №1 2 45.60/47.30/20.50 0 000 000 Смотреть планировку
Однокомнатная квартира №3 2 44.90/43.60/19.30 0 000 000 Смотреть планировку
Однокомнатная квартира №4 2 44.90/43.60/19.30 0 000 000 Смотреть планировку
Однокомнатная квартира №58 2 44.90/43.60/19.30 0 000 000 Смотреть планировку
Однокомнатная квартира №61 2 47.30/45.60/20.50 0 000 000 Смотреть планировку
Однокомнатная квартира №31 8 45.30/43.60/18.50 0 000 000 Смотреть планировку
Однокомнатная квартира №33 8 43.30/42.00/17.70 0 000 000 Смотреть планировку
Однокомнатная квартира №34 8 43.30/42.00/17.70 0 000 000 Смотреть планировку
Однокомнатная квартира №88 8 43.30/42.00/17.70 0 000 000 Смотреть планировку
Однокомнатная квартира №89 8 43.30/42.00/17.70 0 000 000 Смотреть планировку
Однокомнатная квартира №91 8 45.30/43.60/18.50 0 000 000 Смотреть планировку
Двухкомнатная квартира №36 2 66.50/64.70/35.30 0 000 000 Смотреть планировку
Двухкомнатная квартира №37 2 68.30/64.70/38.00 0 000 000 Смотреть планировку
Двухкомнатная квартира №38 2 66.90/65.10/35.60 0 000 000 Смотреть планировку
Трехкомнатная квартира №2 2 89.80/88.20/50.30 0 000 000 Смотреть планировку
Трехкомнатная квартира №5 2 96.20/93.00/52.30 0 000 000 Смотреть планировку
Трехкомнатная квартира №57 2 96.20/93.00/52.30 0 000 000 Смотреть планировку
Трехкомнатная квартира №59 2 44.90/43.60/19.30 0 000 000 Смотреть планировку
Трехкомнатная квартира №60 2 89.90/88.20/50.30 0 000 000 Смотреть планировку
Трехкомнатная квартира №32 8 88.50/86.90/50.30 0 000 000 Смотреть планировку
Трехкомнатная квартира №35 8 93.50/90.30/50.90 0 000 000 Смотреть планировку
Трехкомнатная квартира №87 8 93.50/90.30/50.90 0 000 000 Смотреть планировку
Трехкомнатная квартира №90 8 88.50/86.90/50.30 0 000 000 Смотреть планировку

Заявка онлайн

Выбор квартиры на этаже

Выбор офиса (по желанию)

Смотреть планировки

Соглашение на обработку персональных данных

Scroll Up